行业数据
甘油周评:原料继续下滑
本周95%甘油国内市场价格一览表
单位:元/吨
日期 | 华东地区 | 华南地区 |
12月4日 | 3000-3300 | 3300-3400 |
12月7日 | 3000-3300 | 3300-3400 |
12月8日 | 3000-3300 | 3300-3400 |
12月9日 | 3000-3300 | 3300-3400 |
12月10日 | 3000-3300 | 3300-3400 |
本周均价 | 3000-3300 | 3300-3400 |
上周均价 | 3100-3300 | 3380-3480 |
涨跌 | -100 | -80 |
涨跌幅度 | -3% | -2% |
95%甘油华东地区周均价在3100-3300元/吨,价格较上周下跌3%。华南地区均价收于3300-3400元/吨,较上周下跌2%。原料粗甘油价格继续向下,但国内生产商利润微薄,多控制出货价格下滑幅度。市场开工率低,但依旧有少数生产商库存高。下游实质性需求弱,下游接盘积极性低,市场成交少。